37000a威尼斯载能技术及应用研究所简介
1、 概况        37000a威尼斯载能技术及应用研究所在石油化工、能源化工、新能源开发和利用等过程的能量传输技术和装备方面开展研究研制工作。目前已在化工装备及控制、压力容器设计与强度分析、腐蚀与防护、能量分析技术、能量传输材料、新能源开发应用技术等领域形成优势和特色。承担国家、省部,以及企业各类项目100多项。
2、本研究所的主要研究方向1)化工装备及过程控制技术、检测技术
2)压力容器、管道的强度分析与设计
3)腐蚀与防护、表面技术
4)新材料技术
5)新能源开发
6)热能分析测试和应用技术
3、人员组成    本研究所现有科研人员24人。
| 姓  名 | 年龄 | 学  历 | 职  称 | 职  务 | 专   业 | 
| 郑茂盛 | 49 | 博  士 | 教  授 | 所  长 | 能源技术、新材料 | 
| 郝惠娣 | 51 | 硕  士 | 副教授 | 系主任 | 化工机械、有限元分析 | 
| 淡  勇 | 50 | 硕  士 | 教  授 |   | 安全评价、有限元分析 | 
| 余历军 | 49 | 硕  士 | 教  授 |   | 材料技术、腐蚀防护 | 
| 刘新宝 | 32 | 博  士 | 教  授 |   | 能源材料 | 
| 郭鹏江 | 61 | 博 士 | 教 授 |   | 热能分析 | 
| 朱杰武 | 59 | 硕 士 | 教 授 |   | 材料技术 | 
| 路民旭 | 57 | 博 士 | 教 授 |   | 材料技术 | 
| 杨旭武 | 54 | 硕 士 | 研究员 |   | 热能技术 | 
| 罗金恒 | 39 | 博 士 | 高 工 |   | 管道技术 | 
| 韩  勇 | 47 | 博 士 | 教 授 |   | 管道技术 | 
| 赵  渊 | 55 | 学  士 | 副教授 |   | 机械设计 | 
| 伍  星 | 54 | 硕  士 | 副教授 |   | 控制技术 | 
| 石守红 | 49 | 学  士 | 副教授 |   | 机械设计 | 
| 田  忠 | 53 |   | 高  工 |   | 化工机械 | 
| 齐智涛 | 53 |   | 高  工 |   | 自动化 | 
| 李  中 | 51 |   | 高  工 |   | 控制及智能仪器仪表 | 
| 王佰文 | 59 |   | 工程师 |   | 化工机械 | 
| 徐惠芳 | 47 | 硕士 | 讲  师 |   | 自控技术、腐蚀防护 | 
| 牛广轶 | 41 | 硕士 | 讲  师 |   | 自动化 | 
| 杨  斌 | 32 | 博士 | 讲  师 |   | 热能工程 | 
| 滕海鹏 | 31 | 博士 | 讲  师 |   | 能源技术、化工机械 | 
| 陆镝莱 | 31 | 博士 | 讲  师 |   | 能源技术、控制技术 | 
| 李  冬 | 30 | 博士 | 讲  师 |   | 能源化工、过程装备 | 
|   |   |   |   |   |   | 
 4、 实验条件拥有Instron疲劳试验机、Sans拉压试验机、Parstat 2273电化学工作站、1800°C合金熔炼炉、2000°C真空烧结炉、800J冲击试验机、金相显微镜、硬度计、应力应变测试仪、磨损试验机、机械效率试验台、过程控制试验台、可编程控制器试验台、无损检测试验装置、万能搅拌试验机等各种测试设备。